El sistema PID permite al usuario gestionar independientemente la temperatura de cada grupo y poder aprovechar al máximo incluso cafés mezcla diversos entre sí, sin renunciar a las prestaciones de la caldera de servicios.
1GR | 2GR | 3GR | ||
Alimentación | V~/Hz | 110 – 120 / 50-60Hz | ||
Potencia nominal | W | 1700 | 3050 | 3600 |
Resistencia | W | 1400 | 2600 | 3000 |
Alimentación | V~/Hz | 220 – 415 / 50-60 Hz | ||
Potencia nominal | W | 2300 | 3450 | 5600 |
Resistencia | W | 2000 | 3000 | 5000 |
Caldera | l | 5 | 11 | 17 |
Frente | mm | 644 | 824 | 1034 |
Fondo | mm | 565 | 565 | 565 |
Alto | mm | 525 | 525 | 525 |
Peso neto | kg |
48 (DE PID) 54 (DISPLAY) |
60 (DE PID) 67 (DISPLAY) |
76 (DE PID) 82 (DISPLAY) |
Peso bruto | kg |
61 (DE PID) 67 (DISPLAY) |
73 (DE PID) 82 (DISPLAY) |
92 (DE PID)
98 (DISPLAY) |
Junta carga | G 3/8″ | |||
Junta descarga | G 3/4″ |